销售中心
3
销售经理
关英男、王姿媛、马悦婷
8
活跃客户
▲ 本月新增 2
¥19.1万
销售负责营收
▼ 结算中
12.8%
平均利润率
高于上月
重点客户
客户列表
| 客户名称 | 类型 | 销售负责人 | 进行中项目 | 累计营收 | 最近联系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁济医院 | 医院 | 关英男 | 5 个 | ¥15.4万 | 2026-05-28 |
| 上海政法学院 | 高校 | 关英男 | 3 个 | ¥3.7万 | 2026-05-22 |
| 南通市商务局 | 政府 | 关英男 | 1 个 | ¥0 | 2026-05-20 |
| 南通工业招商局 | 政府 | 王姿媛 | 1 个 | ¥0 | 2026-05-15 |
| 静安区卫健委 | 政府 | — | 已完成 | ¥0 | 2026-04-10 |
| 上海市应急管理局 | 政府 | 王姿媛 | 3 个已失标 | ¥0 | 2026-05-10 |
| 三得利 | 企业 | 马悦婷 | 1 个 | ¥0 | 2026-05-25 |
| 上海机场 | 企业 | 马悦婷 | 已完成 | ¥0 | 2026-03-01 |
销售业绩概览
关英男
合伙人负责项目
19
负责客户
5
累计营收
¥19.1万
毛利率
26.4%
王姿媛
销售经理负责项目
4
负责客户
3
累计营收
¥0
失标数
3
马悦婷
销售经理负责项目
2
负责客户
2
累计营收
¥0
毛利率
—